Klassementen
Heren Pupillen DEF
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Meijer | 25.0 | 96.8 | 46.3 | 168.1 |
| 2 | Jaimy Blom | 25.0 | 78.0 | 42.1 | 145.1 |
| 3 | Sibren Demir | 25.0 | 63.0 | 31.0 | 119.0 |
| 4 | Ties van Zoonen | 25.0 | 55.0 | 25.0 | 105.0 |
| 5 | Jens Ooijevaar | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 59.0 |
| 6 | Guus Kwant | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 26.0 |
Dames Pupillen DEF
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Neeven | 25.0 | 78.2 | 44.3 | 147.5 |
| 2 | Romee Stam | 25.0 | 74.2 | 40.0 | 139.2 |
| 3 | Myla Haagedoorn | 25.0 | 64.1 | 29.0 | 118.1 |
| 4 | Effie Abeln | 25.0 | 50.0 | 23.0 | 98.0 |
| 5 | Mara van Wichen | 25.0 | 43.0 | 21.0 | 89.0 |
| 6 ▲1 | Lizzy Lok | 20.0 | 27.0 | 21.0 | 68.0 |
| 7 ▼1 | Lizz Steltenpool | 5.0 | 36.3 | 12.1 | 53.4 |
| 8 | Loe Visser | 10.0 | 31.0 | 7.0 | 48.0 |
| 9 | Esther Beqiri | 20.0 | 19.0 | 8.0 | 47.0 |
| 10 | Rosalie Steenbergen | 15.0 | 13.0 | 5.0 | 33.0 |
| 11 | Tess Steltenpool | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
| 12 | Fenje Teitsma | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
HPC
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintijn Hartholt | 25.0 | 96.8 | 46.3 | 168.1 |
| 2 | Jop Zutt | 25.0 | 80.0 | 42.1 | 147.1 |
| 3 | Jur Pronk | 10.0 | 30.0 | 8.0 | 48.0 |
| 4 | Gijs Duivenvoorden | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 21.0 |
| 5 | Mats Tesselaar | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 17.0 |
DPC
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliët Verschoor | 20.0 | 94.7 | 36.3 | 151.0 |
| 2 | Fauve Tavenier | 25.0 | 69.0 | 30.0 | 124.0 |
| 3 | Alma van Kroonenburg | 25.0 | 57.0 | 34.1 | 116.1 |
| 4 | Daisy Veltum | 10.0 | 30.1 | 10.0 | 50.1 |
| 5 | Flore Zutt | 10.0 | 21.0 | 14.0 | 45.0 |
| 6 | Lotte Stroet | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 43.0 |
| 7 ▲2 | Claire Woestenburg | 10.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
| 8 ▲2 | Britt Admiraal | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 35.0 |
| 9 ▼2 | Fien van Oostrom | 5.0 | 20.0 | 7.0 | 32.0 |
| 10 ▼2 | Anouk Nijman | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 24.0 |
HPB
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toon Jansen | 25.0 | 86.3 | 48.4 | 159.7 |
| 2 | Sil Koper | 25.0 | 76.2 | 40.0 | 141.2 |
| 3 | Cas Blankendaal | 15.0 | 32.0 | 21.0 | 68.0 |
| 4 ▲2 | Tobias Schut | 15.0 | 27.1 | 24.0 | 66.1 |
| 5 ▼1 | Tijmen Ooijevaar | 10.0 | 37.0 | 14.0 | 61.0 |
| 6 ▼1 | Julian Dekker | 10.0 | 34.2 | 0.0 | 44.2 |
DPB
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doortje Wijker | 25.0 | 86.4 | 44.2 | 155.6 |
| 2 ▲2 | Emily Wakelkamp | 20.0 | 56.3 | 34.2 | 110.5 |
| 3 ▼1 | Imme Hoffmans | 15.0 | 64.1 | 18.0 | 97.1 |
| 4 ▼1 | Nina Kucharz | 20.0 | 52.0 | 14.0 | 86.0 |
| 5 | Frederique Koops | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 26.0 |
| 6 | Laure Verduin | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 20.0 |
HPA
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | Floris Duivenvoorden | 20.0 | 75.1 | 34.2 | 129.3 |
| 2 ▼1 | Luuk Hoogeboom | 20.0 | 83.4 | 25.0 | 128.4 |
| 3 ▲1 | Stijn Huiberts | 20.0 | 69.1 | 21.0 | 110.1 |
| 4 ▼1 | Mart Zutt | 25.0 | 45.0 | 39.2 | 109.2 |
| 5 | Jurrian Krop | 15.0 | 42.1 | 16.0 | 73.1 |
| 6 ▲1 | Gijs Koomen | 15.0 | 32.1 | 9.0 | 56.1 |
| 7 ▼1 | Kees de Groote | 10.0 | 32.0 | 10.0 | 52.0 |
| 8 | Thijmen Hoogeboom | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 34.0 |
| 9 | Sam van de Laarschot | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 31.0 |
| 10 | Joep van Hemert | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 |
DPA
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarissa Hartholt | 25.0 | 96.8 | 48.4 | 170.2 |
| 2 | Dewi Kroon | 25.0 | 76.0 | 35.0 | 136.0 |
| 3 | Jaylinn de Mes | 25.0 | 60.0 | 30.0 | 115.0 |
| 4 ▲1 | Mijke de Wit | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 88.0 |
| 5 ▼1 | Jonna Molhoek | 20.0 | 48.0 | 18.0 | 86.0 |
| 6 | Julie Veerman | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 36.0 |
| 7 | Zoë Watermulder | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 23.0 |
| 8 | Milou Bruens | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 17.0 |
| 9 | Jacobine Buur | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 |
HC1
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Zutt | 25.0 | 78.1 | 48.4 | 151.5 |
| 2 | Bram Konijn | 25.0 | 65.1 | 38.0 | 128.1 |
| 3 ▲1 | Hidde de Lange | 25.0 | 54.0 | 22.0 | 101.0 |
| 4 ▲1 | Bradley Spijk | 15.0 | 57.1 | 22.0 | 94.1 |
| 5 ▼2 | Guus Visser | 10.0 | 60.5 | 10.0 | 80.5 |
DC1
| # | Naam | Bonus | Langebaan | Marathon | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud Miedema | 25.0 | 72.0 | 46.3 | 143.3 |
| 2 ▲1 | Tamara van Kroonenburg | 25.0 | 57.1 | 40.1 | 122.2 |
| 3 ▲1 | Valentina Zwarts | 25.0 | 55.0 | 31.0 | 111.0 |
| 4 ▼2 | Jade Kamps | 15.0 | 84.7 | 0.0 | 99.7 |
| 5 | Dineke de Groot | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 50.0 |
| 6 | Dauphine van Diepen | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 38.0 |
| 7 | Anouk Kalshoven | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 35.0 |
| 8 | Lotte Mackay | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 28.0 |
| 9 | Quinty Mooij | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 |
Jeugdcompetitie